95号汽油价格今日多少钱一升?95号汽油价格今日价格表
更新于:2026-04-21 16:26:21
95号汽油价格
2026年4月21日今日油价最新消息:国际油价上涨,WTI美国原油价格上涨0.77%到89.23美元/桶,布伦特原油价格上涨0.77%到91.38美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,预计油价下跌820元/吨,即油价下跌0.62元/升-0.74元/升,本次国内成品油价调整窗口时间为2026年4月21日24时(2026年4月22日0点)。| 2026年04月21日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 山东油价 | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 |
| 上海油价 | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
| 江苏油价 | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 安徽油价 | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 福建油价 | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 |
| 江西油价 | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 |
| 湖北油价 | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 |
| 广东油价 | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.60 |
| 湖南油价 | 8.84 | 9.40 | 10.40 | 8.67 |
| 广西油价 | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 |
| 云南油价 | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 |
| 贵州油价 | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.70 |
| 海南油价 | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 |
| 重庆油价 | 8.96 | 9.46 | 10.66 | 8.65 |
| 四川油价 | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 |
| 天津油价 | 8.90 | 9.40 | 10.90 | 8.61 |
| 河北油价 | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 山西油价 | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 河南油价 | 8.91 | 9.52 | 10.77 | 8.59 |
| 浙江油价 | 8.87 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
| 吉林油价 | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 甘肃油价 | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 青海油价 | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.54 |
| 宁夏油价 | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 |
| 陕西油价 | 8.78 | 9.27 | 12.17 | 8.48 |
| 拉萨油价 | 9.77 | 10.33 | 11.57 | 9.12 |
| 辽宁油价 | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 黑龙江油价 | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 内蒙古油价 | 8.97 | 9.55 | 10.49 | 8.45 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.70 | 9.31 | 10.37 | 8.36 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2026年04月21日;下一次油价调整日期为2026年4月21日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
95号汽油价格调整最新消息
2026年4月21日今日油价最新消息:国际油价上涨,WTI美国原油价格上涨0.77%到89.23美元/桶,布伦特原油价格上涨0.77%到91.38美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过10个工作日统计,预计油价下跌820元/吨,即油价下跌0.62元/升-0.74元/升,本次国内成品油价调整窗口时间为2026年4月21日24时(2026年4月22日0点)。
4月7日油价调整最新消息:92号汽油上涨0.33元/升,95号汽油上涨0.34元/升,0号柴油上涨0.34元/升。
3月23日油价调整最新消息:92号汽油上涨0.92元/升,95号汽油上涨1.01元/升,0号柴油上涨0.96元/升。
95号汽油价格调整时间表
| 2026年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2026年1月6日24时 | 油价不调整 |
| 2026年1月20日24时 | 汽油跌85吨,柴油跌85吨 |
| 2026年2月3日24时 | 汽油涨205吨,柴油涨195吨 |
| 2026年2月25日24时 | 汽油涨175吨,柴油涨170吨 |
| 2026年3月9日24时 | 汽油涨695吨,柴油涨670吨 |
| 2026年3月23日24时 | 汽油涨1160吨,柴油涨1115吨 |
| 2026年4月7月24时 | 汽油涨420吨,柴油涨400吨 |
| 2026年4月21日24时 | |
| 2026年5月8日24时 | |
| 2026年5月21日24时 | |
| 2026年6月4日24时 | |
| 2026年6月18日24时 | |
| 2026年7月3日24时 | |
| 2026年7月17日24时 | |
| 2026年7月31日24时 | |
| 2026年8月14日24时 | |
| 2026年8月28日24时 | |
| 2026年9月11日24时 | |
| 2026年9月24日24时 | |
| 2026年10月15日24时 | |
| 2026年10月29日24时 | |
| 2026年11月12日24时 | |
| 2026年11月26日24时 | |
| 2026年12月10日24时 | |
| 2026年12月24日24时 | |
| 2025年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2025年1月2日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
| 2025年1月16日24时 | 汽油涨340元/吨,柴油涨325元/吨 |
| 2025年2月6日24时 | 油价不调整 |
| 2025年2月19日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌160元/吨 |
| 2025年3月5日24时 | 汽油跌135元/吨,柴油跌130元/吨 |
| 2025年3月19日24时 | 汽油跌280元/吨,柴油跌270元/吨 |
| 2025年4月2月24时 | 汽油涨230元/吨,柴油涨220元/吨 |
| 2025年4月17日24时 | 汽油跌480元/吨,柴油跌465元/吨 |
| 2025年4月30日24时 | 油价不调整 |
| 2025年5月19日24时 | 汽油跌230元/吨,柴油跌220元/吨 |
| 2025年6月3日24时 | 汽油涨65元/吨,柴油涨60元/吨 |
| 2025年6月17日24时 | 汽油涨260元/吨,柴油涨255元/吨 |
| 2025年7月1日24时 | 汽油涨235元/吨,柴油涨225元/吨 |
| 2025年7月15日24时 | 汽油跌130元/吨,柴油跌125元/吨 |
| 2025年7月29日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月12日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月26日24时 | 汽油跌180元/吨,柴油跌175元/吨 |
| 2025年9月9日24时 | 油价不调整 |
| 2025年9月23日24时 | 油价不调整 |
| 2025年10月13日24时 | 汽油跌75元/吨,柴油跌70元/吨 |
| 2025年10月27日24时 | 汽油跌265元/吨,柴油跌255元/吨 |
| 2025年11月10日24时 | 汽油涨125元/吨,柴油涨120元/吨 |
| 2025年11月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌65元/吨 |
| 2025年12月8日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌55元/吨 |
| 2025年12月22日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌165元/吨 |
《95号汽油价格今日多少钱一升?95号汽油价格今日价格表》阅读地址:http://manhuadou.com/1095447/