今日油价格查询 油价调整最新消息
更新于:2026-04-24 11:19:05
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 67.00 | 0.45 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 65.36 | 0.24 | 美元/桶 |
| 数据仅供参考 | |||
油价调整最新消息
2026年4月24日今日油价最新消息:国际油价上涨,WTI美国原油价格上涨3.12%到98.3美元/桶,布伦特原油价格上涨3%到99.77美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过2个工作日统计,预计油价下调20元/吨,处于搁浅调整范围,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年5月8日24时(2026年5月9日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年04月24日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.20 |
| 山东油价 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 |
| 上海油价 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 |
| 江苏油价 | 8.42 | 8.96 | 11.03 | 8.10 |
| 安徽油价 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 福建油价 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 |
| 江西油价 | 8.41 | 9.03 | 10.53 | 8.19 |
| 湖北油价 | 8.47 | 9.07 | 10.78 | 8.13 |
| 广东油价 | 8.48 | 9.18 | 11.18 | 8.15 |
| 湖南油价 | 8.40 | 8.93 | 9.93 | 8.21 |
| 广西油价 | 8.51 | 9.20 | 10.48 | 8.20 |
| 云南油价 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
| 贵州油价 | 8.59 | 9.08 | 10.08 | 8.24 |
| 海南油价 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 |
| 重庆油价 | 8.51 | 9.00 | 10.13 | 8.20 |
| 四川油价 | 8.55 | 9.14 | 10.43 | 8.18 |
| 天津油价 | 8.45 | 8.93 | 10.43 | 8.15 |
| 河北油价 | 8.45 | 8.93 | 9.75 | 8.15 |
| 山西油价 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 河南油价 | 8.47 | 9.04 | 10.29 | 8.13 |
| 浙江油价 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 |
| 吉林油价 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 甘肃油价 | 8.46 | 9.03 | 9.60 | 8.04 |
| 青海油价 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 宁夏油价 | 8.35 | 8.82 | 10.05 | 8.02 |
| 陕西油价 | 8.34 | 8.81 | 11.55 | 8.03 |
| 拉萨油价 | 9.33 | 9.87 | - | 8.67 |
| 辽宁油价 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 黑龙江油价 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 内蒙古油价 | 8.46 | 8.99 | 9.82 | 7.98 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.26 | 8.83 | - | 7.91 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2026年油价调整窗口时间表
| 油价调整日期 | 油价调整星期 |
| 2026年1月6日24时 | 星期二 |
| 2026年1月20日24时 | 星期二 |
| 2026年2月3日24时 | 星期二 |
| 2026年2月24日24时 | 星期二 |
| 2026年3月9日24时 | 星期一 |
| 2026年3月23日24时 | 星期一 |
| 2026年4月7日24时 | 星期二 |
| 2026年4月21日24时 | 星期二 |
| 2026年5月8日24时 | 星期五 |
| 2026年5月21日24时 | 星期四 |
| 2026年6月4日24时 | 星期四 |
| 2026年6月18日24时 | 星期四 |
| 2026年7月3日24时 | 星期五 |
| 2026年7月17日24时 | 星期五 |
| 2026年7月1日24时 | 星期五 |
| 2026年8月14日24时 | 星期五 |
| 2026年8月28日24时 | 星期五 |
| 2026年9月11日24时 | 星期五 |
| 2026年9月24日24时 | 星期四 |
| 2026年10月15日24时 | 星期四 |
| 2026年10月29日24时 | 星期四 |
| 2026年11月12日24时 | 星期四 |
| 2026年11月26日24时 | 星期四 |
| 2026年12月10日24时 | 星期四 |
| 2026年12月24日24时 | 星期四 |
《今日油价格查询 油价调整最新消息》阅读地址:http://manhuadou.com/1076476/