春分是哪一天
更新于:2022-09-27 10:28:33
| 2020-2030年春分时间表 | ||
| 年份 | 阳历 | 时间 |
| 2020年 | 3月20日 | 11:49:29 |
| 2021年 | 3月20日 | 17:37:19 |
| 2022年 | 3月20日 | 23:33:15 |
| 2023年 | 3月21日 | 05:24:14 |
| 2024年 | 3月20日 | 11:06:12 |
| 2025年 | 3月20日 | 17:01:14 |
| 2026年 | 3月20日 | 22:45:42 |
| 2027年 | 3月21日 | 04:24:24 |
| 2028年 | 3月20日 | 10:16:49 |
| 2029年 | 3月20日 | 16:01:37 |
| 2030年 | 3月20日 | 21:51:43 |
| 2020-2030年春分时间表 | ||
| 年份 | 农历 | 星期 |
| 2020年 | 二月廿七 | 星期五 |
| 2021年 | 二月初八 | 星期六 |
| 2022年 | 二月十八 | 星期日 |
| 2023年 | 二月三十 | 星期一 |
| 2024年 | 二月十一 | 星期三 |
| 2025年 | 二月廿一 | 星期四 |
| 2026年 | 二月初二 | 星期五 |
| 2027年 | 二月十四 | 星期六 |
| 2028年 | 二月廿五 | 星期一 |
| 2029年 | 二月初六 | 星期二 |
| 2030年 | 二月十七 | 星期三 |
春分,是春季九十天的中分点。二十四节气之一,每年公历大约为3月20日左右,太阳位于黄经0°(春分点)时。春分这一天太阳直射地球赤道,南北半球季节相反,北半球是春分,在南半球来说就是秋分。二分日世界各地日出日落时间均为6点。春分是伊朗、土耳其、阿富汗、乌兹别克斯坦等国的新年,有着3000年的历史。
《春分是哪一天》阅读地址:http://manhuadou.com/406808/