今日油价查询_92号#95号98号汽油价格最新消息
更新于:2026-03-25 17:23:00
| 省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 8.37 | 8.95 | 10.00 | 8.02 |
| 陕西 | 8.44 | 8.92 | 11.72 | 8.14 |
| 宁夏 | 8.46 | 8.94 | 10.18 | 8.13 |
| 安徽 | 8.51 | 9.10 | 10.60 | 8.30 |
| 山西 | 8.51 | 9.18 | 10.36 | 8.33 |
| 湖南 | 8.51 | 9.04 | 10.24 | 8.33 |
| 江西 | 8.52 | 9.15 | 10.65 | 8.31 |
| 福建 | 8.52 | 9.10 | 10.60 | 8.24 |
| 浙江 | 8.53 | 9.08 | 10.58 | 8.23 |
| 吉林 | 8.53 | 9.20 | 10.03 | 8.17 |
| 青海 | 8.53 | 9.14 | 9.96 | 8.17 |
| 江苏 | 8.53 | 9.08 | 11.15 | 8.21 |
| 上海 | 8.53 | 9.07 | 11.07 | 8.24 |
| 山东 | 8.53 | 9.15 | 10.15 | 8.16 |
| 天津 | 8.56 | 9.05 | 10.55 | 8.26 |
| 河北 | 8.56 | 9.05 | 9.87 | 8.26 |
| 北京 | 8.57 | 9.12 | 10.62 | 8.31 |
| 甘肃 | 8.57 | 9.15 | 9.72 | 8.15 |
| 内蒙古 | 8.57 | 9.11 | 9.95 | 8.09 |
| 广东 | 8.58 | 9.30 | 11.30 | 8.26 |
| 湖北 | 8.58 | 9.18 | 10.98 | 8.25 |
| 河南 | 8.58 | 9.16 | 9.81 | 8.24 |
| 黑龙江 | 8.60 | 9.18 | 10.41 | 8.08 |
| 广西 | 8.62 | 9.31 | 10.59 | 8.31 |
| 重庆 | 8.62 | 9.11 | 11.00 | 8.31 |
| 四川 | 8.66 | 9.25 | 10.56 | 8.29 |
| 辽宁 | 8.69 | 9.28 | 10.12 | 8.15 |
| 贵州 | 8.70 | 9.19 | 10.19 | 8.36 |
| 云南 | 8.71 | 9.35 | 10.03 | 8.32 |
| 西藏 | 9.44 | 9.98 | 11.12 | 8.78 |
| 海南 | 9.68 | 10.29 | 11.29 | 8.34 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
| 2026年全国油价调整周期表(日历) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 调整 |
| 01月06日24时 | 星期二 | 不作调整 |
| 01月20日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调85元/吨(约为0.06-0.08元/升) |
| 02月03日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调205、195元/吨(约为0.16-0.19元/升) |
| 02月24日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约为0.13-0.16元/升) |
| 03月09日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调695、670元/吨(约为0.55-0.60元/升) |
| 03月23日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调1160、1115元/吨(约为0.83-1.03元/升) |
| 04月07日24时 | 星期二 | 待定 |
| 04月21日24时 | 星期二 | 待定 |
| 05月08日24时 | 星期五 | 待定 |
| 05月21日24时 | 星期四 | 待定 |
| 06月04日24时 | 星期四 | 待定 |
| 06月18日24时 | 星期四 | 待定 |
| 07月03日24时 | 星期五 | 待定 |
| 07月17日24时 | 星期五 | 待定 |
| 07月31日24时 | 星期五 | 待定 |
| 08月14日24时 | 星期五 | 待定 |
| 08月28日24时 | 星期五 | 待定 |
| 09月11日24时 | 星期五 | 待定 |
| 09月24日24时 | 星期四 | 待定 |
| 10月15日24时 | 星期四 | 待定 |
| 10月29日24时 | 星期四 | 待定 |
| 11月12日24时 | 星期四 | 待定 |
| 11月26日24时 | 星期四 | 待定 |
| 12月10日24时 | 星期四 | 待定 |
| 12月24日24时 | 星期四 | 待定 |
| 01月04日24时 | 星期一 | 待定 |
《今日油价查询_92号#95号98号汽油价格最新消息》阅读地址:http://manhuadou.com/1044847/